| State of California Department of Pesticide Regulation Date: 5/2/96 |
![]() |
Top 100 Commodities in California
Ranked By Pounds of Chemicals Applied - 1994
Ranked By Pounds of Chemicals Applied - 1994
| Rank | Pounds Used | Commodity Name |
|---|---|---|
| 1 | 30,709,583.4928 | GRAPES |
| 2 | 27,499,383.2863 | GRAPES, WINE |
| 3 | 15,073,505.8586 | COTTON, GENERAL |
| 4 | 14,371,064.0782 | ALMOND |
| 5 | 12,365,821.2309 | TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNING |
| 6 | 7,949,477.2148 | ORANGE (ALL OR UNSPEC) |
| 7 | 7,465,647.3482 | SUGARBEET, GENERAL |
| 8 | 7,031,535.4101 | STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC) |
| 9 | 5,178,177.7527 | STRUCTURAL PEST CONTROL |
| 10 | 4,691,298.5412 | RICE (ALL OR UNSPEC) |
| 11 | 4,363,377.1185 | CARROTS, GENERAL |
| 12 | 4,298,968.5267 | PEACH |
| 13 | 3,598,374.9798 | LEMON |
| 14 | 3,202,387.2438 | RIGHTS OF WAY |
| 15 | 3,157,803.1525 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) |
| 16 | 2,969,302.9659 | TOMATO |
| 17 | 2,866,188.9523 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) |
| 18 | 2,335,841.1583 | PEAR |
| 19 | 2,305,874.7594 | NECTARINE |
| 20 | 2,304,987.4230 | PUBLIC HEALTH PEST CONTROL |
| 21 | 2,241,511.6749 | LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC) |
| 22 | 2,025,936.2019 | PLUM (INCLUDES WILD PLUMS FOR HUMAN CONSUMPTION) |
| 23 | 1,776,443.6975 | PRUNE |
| 24 | 1,580,039.7826 | APPLE |
| 25 | 1,324,890.3249 | LANDSCAPE MAINTENANCE |
| 26 | 1,304,413.3430 | N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS |
| 27 | 1,299,016.7357 | SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.) |
| 28 | 1,156,968.2508 | POTATO (WHITE, IRISH, RED, RUSSET) |
| 29 | 1,142,904.5512 | WOOD PROTECTION TREATMENTS (ALL OR UNSPECIFIED) |
| 30 | 1,071,649.6186 | PISTACHIO (PISTACHE NUT) |
| 31 | 1,019,990.8425 | UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC) |
| 32 | 942,694.8259 | CORN (FORAGE - FODDER) |
| 33 | 929,613.2981 | BROCCOLI |
| 34 | 827,458.0678 | PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.) |
| 35 | 792,946.8990 | CHERRY |
| 36 | 791,900.1825 | CANTALOUPE |
| 37 | 784,896.7980 | DATE |
| 38 | 746,008.7216 | ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.) |
| 39 | 743,799.6564 | MELONS |
| 40 | 721,860.5014 | SWEET POTATO |
| 41 | 678,304.5127 | LETTUCE, LEAF (ALL OR UNSPEC) |
| 42 | 674,301.6025 | N-OUTDR GRWN CUT FLWRS OR GREENS |
| 43 | 623,153.9399 | APRICOT |
| 44 | 582,248.1715 | N-OUTDR GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL |
| 45 | 581,995.1398 | COMMODITY FUMIGATION |
| 46 | 572,662.0270 | OLIVE (ALL OR UNSPEC) |
| 47 | 539,596.0491 | GRAPEFRUIT |
| 48 | 465,321.6798 | WHEAT, GENERAL |
| 49 | 462,993.0375 | WATERMELONS |
| 50 | 460,682.7613 | N-GRNHS GRWN CUT FLWRS OR GREENS |
| 51 | 436,361.8900 | CELERY, GENERAL |
| 52 | 351,810.3411 | PEAS, GENERAL |
| 53 | 339,687.6830 | AQUATIC AREAS, WATER AREAS (ALL OR UNSPEC) |
| 54 | 323,473.6685 | BEANS, DRIED-TYPE |
| 55 | 306,596.3912 | CAULIFLOWER |
| 56 | 272,693.8621 | ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, ETC.) |
| 57 | 260,327.2175 | BRUSSELS SPROUTS |
| 58 | 241,682.1038 | SAFFLOWER, GENERAL |
| 59 | 236,548.6148 | CORN, HUMAN CONSUMPTION |
| 60 | 210,417.0430 | FOREST TREES, FOREST LANDS (ALL OR UNSPEC) |
| 61 | 195,530.7838 | N-GRNHS GRWN PLANTS IN CONTAINERS |
| 62 | 190,817.4982 | TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.) |
| 63 | 182,688.6040 | AVOCADO (ALL OR UNSPEC) |
| 64 | 181,912.7969 | SPINACH |
| 65 | 181,767.7434 | BEANS (ALL OR UNSPEC) |
| 66 | 153,565.0777 | UNCULTIVATED NON-AG AREAS (ALL OR UNSPEC) |
| 67 | 150,548.4808 | PEPPERS (CHILI TYPE) (FLAVORING AND SPICE CROP) |
| 68 | 146,448.8799 | FUMIGATION, OTHER |
| 69 | 137,050.9721 | ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC) |
| 70 | 129,444.0725 | CABBAGE |
| 71 | 128,352.3934 | BARLEY, GENERAL |
| 72 | 107,458.9167 | ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC) |
| 73 | 97,695.7235 | CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC) |
| 74 | 97,442.9582 | BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA) |
| 75 | 87,384.2606 | REGULATORY PEST CONTROL |
| 76 | 82,911.4149 | POMEGRANATE (MISCELLANEOUS FRUIT) |
| 77 | 78,601.4812 | OATS, GENERAL |
| 78 | 74,189.8704 | BEETS, GENERAL |
| 79 | 71,946.3680 | BERMUDAGRASS (FORAGE - FODDER) |
| 80 | 65,731.7510 | SQUASH (ALL OR UNSPEC) |
| 81 | 64,431.8038 | PARSLEY (LEAFY VEGETABLE) |
| 82 | 62,820.3313 | GARLIC |
| 83 | 56,646.2639 | ONIONS (GREEN) |
| 84 | 55,876.4433 | CUCUMBER (PICKLING, CHINESE, ETC.) |
| 85 | 51,954.3365 | N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL |
| 86 | 51,876.6033 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES |
| 87 | 50,515.0093 | EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT) |
| 88 | 49,098.0697 | FRUITS (DRIED OR DEHYDRATED) |
| 89 | 43,583.2451 | RASPBERRY (ALL OR UNSPEC) |
| 90 | 43,358.0591 | SUNFLOWER, GENERAL |
| 91 | 40,376.0867 | RANGELAND (ALL OR UNSPEC) |
| 92 | 40,132.9796 | CILANTRO (CHINESE PARSLEY, CORIANDER LEAVES) |
| 93 | 36,906.1314 | FIG |
| 94 | 36,377.4778 | KALE |
| 95 | 35,253.1472 | MUSTARD, GENERAL |
| 96 | 34,801.3698 | KIWI FRUIT |
| 97 | 32,686.6684 | BOK CHOY (WONG BOK) |
| 98 | 30,103.3206 | CHINESE CABBAGE (NAPPA, WON BOK, CELERY CABBAGE) |
| 99 | 28,322.8029 | PASTURES (ALL OR UNSPEC) |
| 100 | 27,571.1451 | CLOVER (ALL OR UNSPEC) (FORAGE - FODDER) |
| TOTAL 5,050,198,998,583.5464 POUNDS USED | ||

